GHP09B | GHP12B | GHP10B | GHP13B | GHP15B | GHP20B | GHP26B | GHP30B | ||
Wymiary | mm | 960x600x600 | 960x600x600 | 960x600x600 | 960x600x600 | 960x600x600 | 960x600x600 | 960x600x800 | 960x600x800 |
Masa |
kg |
135 | 145 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | 200 |
Czynnik chłodniczy | R410A | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ilość czynnika | kg | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
Ciśnienie robocze | MPa | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
wymienniki | SWEP | + | + | + | + | + | + | + | + |
Parametry przy temp. źródła 0st.C i wyjściowej 35st.C | |||||||||
Moc grzewcza | kW | 8,6 | 11,8 | 10,0 | 13,0 | 15,5 | 20,3 | 26,0 | 31,0 |
Pobór mocy | kW | 1,95 | 2,7 | 2,22 | 2,9 | 3,5 | 4,6 | 5,8 | 7,0 |
Współczynnik efektywności | COP | 4,41 | 4,37 | 4,5 | 4,48 | 4,43 | 4,41 | 4,48 | 4,43 |
Parametry przy temp. źródła 10 st.C i wyjściowej 35 st.C | |||||||||
Moc grzewcza | kW | 11,0 | 15,0 | 12,7 | 16,3 | 19,5 | 25,7 | 32,6 | 39,0 |
Pobór mocy | kW | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 4,9 | 5,9 | 7,1 |
Współczynnik efektywności | COP | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Parametry chłodnicze przy 35/10 st.C | |||||||||
Moc chłodnicza | kW | 9,3 | 12,7 | 10,6 | 13,9 | 16,3 | 21,8 | 27,8 | 32,6 |
Pobór mocy | kW | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 6,8 |
Maksymalna temperatura na wyjściu | st. C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Daikin Scroll 1 fazowa |
Daikin Scroll 1 fazowa |
HITACHI scroll 3 fazowa |
HITACHI scroll 3 fazowa |
HITACHI scroll 3 fazowa |
HITACHI sroll 3 fazowa |
HITACHI scroll 3 fazowa |
HITACHI scroll 3 fazowa |
||
Poziom hałasu | dB(A) | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |